Сведения о зачислении в учреждение
Приказы о зачислении:
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Зачисление ребенка в возрастную группу |
1 | 292 | 19.02.2024 | Младшая |
2 | 293 | 20.02.2024 | Младшая |
3 | 294 | 26.02.2024 | Средняя |
4 | 295 | 04.03.2024 | Средняя |
5 | 296 | 12.03.2024 | Младшая |
6 | 297 | 10.04.2024 | Младшая |
7 | 298 | 17.04.2024 | Старшая |
8 | 299 | 15.05.2024 | Средняя |
9 | 300 | 15.05.2024 | Младшая |
10 | 301 | 16.05.2024 | Младшая |
11 | 302 | 21.05.2024 | Старшая |
12 | 306 | 21.06.2024 | Младшая |
13 | 308 | 18.08.2024 | Младшая |
14 | 309 | 26.08.2024 | Младшая |
15 | 310 | 26.08.2024 | Старшая |
16 | 311 | 04.09.2024 | Старшая |
17 | 312 | 09.09.2024 | Младшая |
18 | 313 | 11.09.2024 | Средняя |
19 | 314 | 11.09.2024 | Средняя |
20 | 315 | 23.09.2024 | Младшая |
21 | 316 | 10.10.2024 | Младшая |
22 | 317 | 01.11.2024 | Младшая |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 |
Приказы об отчислении:
№ п/п | № приказа | Дата приказа | Отчисление ребенка из возрастной группы |
1 | 303 | 03.06.2024 | Старшая |
2 | 304 | 11.06.2024 | Средняя |
3 | 305 | 20.06.2024 | Старшая |
4 | 307 | 19.08.2024 | Старшая |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |
Загруженные документы
Приказ № 26 от 28.02.2022 г. "О закреплении территорий за муниципальными бюджетными дошкольными учреждениями и общеобразовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный год" (отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области)
Приказ №26 от 01.04.2022 "О закреплении территорий за ДОУ и сроках приема детей в ДОУ"
3e14eb66c2d748af5b492bef22c3efbe746607ab18733ab8d0e0a838f536e414
18 января 2024 г. 11:58 (1705568335)
Заведующий
Демьяненко Ольга Игоревна